大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 538 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 549 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 463 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 492 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 528 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 554 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 475 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 462 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 经济学 | 539 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 历史类 | 经济学 | 520 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 经济学 | 509 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 536 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 342 | 15 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 323 | 5 |
【2024年西藏大学经济学专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。