大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 563 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 558 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 570 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 文史 | 会计学 | 447 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 546 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 528 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 565 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 564 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 567 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 会计学 | 481 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 会计学 | 465 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 会计学 | 544 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 历史类 | 会计学 | 536 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 历史类 | 会计学 | 532 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 563 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 570 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 345 | 19 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 328 | 13 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 地方专项 | 理工 | 会计学 | 335 | 18 |
【2024年西藏大学会计学专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。