大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(英汉翻译) | 558 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文史 | 翻译(英汉翻译) | 506 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(英汉翻译) | 544 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译(英汉翻译) | 539 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 翻译(英汉翻译) | 475 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 历史类 | 翻译(英汉翻译) | 534 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 历史类 | 翻译(英汉翻译) | 519 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 翻译(英汉翻译) | 523 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 翻译(英汉翻译) | 365 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 翻译(英汉翻译) | 438 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 翻译(英汉翻译) | 551 | 2 |
【2024年西藏大学翻译(英汉翻译)专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。