大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 564 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 564 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 540 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 548 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范) | 554 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 英语(师范) | 482 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 历史类 | 英语(师范) | 518 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 英语(师范) | 522 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 英语(师范) | 384 | 5 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 英语(师范) | 393 | 7 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 556 | 2 |
【2024年西藏大学英语(师范)专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。