学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 2 | 575 | 564 | 93774-94935 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 包装工程 | 3 | 537 | 532 | 131411-132571 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 557 | 556 | 103167-104399 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 2 | 571 | 566 | 91402-92583 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 2 | 604 | 594 | 59457-60552 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 1 | 550 | 550 | 110357-111550 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 600 | 600 | 52960-53964 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 596 | 595 | 58351-59456 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 2 | 592 | 589 | 64990-66108 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 1 | 605 | 605 | 47618-48700 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 复合材料与工程 | 2 | 552 | 547 | 113898-115121 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 2 | 558 | 553 | 106793-108043 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 584 | 583 | 71794-72897 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 575 | 575 | 80942-82074 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 1 | 557 | 557 | 102023-103166 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 5 | 557 | 514 | 152598-153718 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 2 | 589 | 583 | 71794-72897 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 604 | 598 | 55084-56226 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程 | 1 | 533 | 533 | 130263-131410 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 2 | 576 | 564 | 93774-94935 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 1 | 551 | 551 | 109208-110356 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 2 | 581 | 577 | 78686-79785 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 1 | 592 | 592 | 61701-62826 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 3 | 550 | 547 | 113898-115121 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学工程 | 2 | 557 | 555 | 104400-105580 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 视觉传达设计 | 3 | 554 | 554 | |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 590 | 585 | 69483-70673 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 特种能源技术与工程 | 2 | 586 | 584 | 70674-71793 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 1 | 596 | 596 | 57295-58350 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 武器发射工程 | 1 | 606 | 606 | 46589-47617 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 武器系统与工程 | 2 | 600 | 596 | 57295-58350 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 2 | 586 | 585 | 69483-70673 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 1 | 576 | 576 | 79786-80941 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 2 | 591 | 582 | 72898-74014 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 声乐(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐表演 | 1 | 532 | 532 | |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 器乐(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐表演 | 2 | 520 | 514 | |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 声乐(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐学 | 1 | 521 | 521 | |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 器乐(不分文理) | 艺术类统考批 | 音乐学 | 1 | 516 | 516 | |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 3 | 590 | 587 | 67279-68427 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 2 | 553 | 553 | 106793-108043 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 546 | 537 | 125645-126760 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能无人系统技术 | 1 | 593 | 593 | 60553-61700 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 2 | 585 | 584 | 70674-71793 |
中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 2 | 592 | 591 | 62827-63879 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,浙江考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在浙江录取分数线 最低514分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。