天津商业大学2022高考在天津专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 540 | 526 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 559 | 528 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 539 | 526 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 联合培养 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 504 | 34139 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 联合培养 | 综合改革 | 酒店管理 | 525 | 508 | 33282 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 酒店管理(中美合作) | 552 | 529 | 20031 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(中澳合作) | 565 | 536 | 27584 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 547 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(智能财务方向) | 592 | 583 | 17656 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 588 | 581 | 18106 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 592 | 585 | 17255 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 556 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 547 | 25215 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 578 | 555 | 23541 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 564 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 565 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 英语(应用翻译方向) | 570 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 572 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 548 | 543 | 20037 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 548 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 557 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 562 | 552 | 24171 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 554 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 556 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 553 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 552 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 563 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 596 | 562 | 22076 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 597 | 573 | 19806 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 553 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 560 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 563 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 567 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 553 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 549 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 包装工程 | 552 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 557 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 567 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 547 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 581 | 551 | 24391 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 572 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 555 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 581 | 543 | 20037 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工程管理 | 548 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 557 | 539 | 26889 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2022高考在天津各专业分数线,天津考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在天津的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022天津商业大学在天津录取分数线 专业最低504分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。