内蒙古农业大学2023高考在贵州省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 植物保护 | 理工 | 普通批 | 424.09 | 404.09 | 410.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 水利类 | 理工 | 普通批 | 408.09 | 406.09 | 407.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 网络工程 | 理工 | 普通批 | 409.09 | 403.09 | 406.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 草业科学 | 理工 | 普通批 | 409.09 | 403.09 | 405.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 制药工程 | 理工 | 普通批 | 406.09 | 405.09 | 405.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 农业水利工程 | 理工 | 普通批 | 413.09 | 413.09 | 413.09 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 园艺 | 理工 | 普通批 | 405.09 | 404.09 | 404.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 动物医学 | 理工 | 普通批 | 437.09 | 425.09 | 433.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 普通批 | 410.09 | 409.09 | 409.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 交通工程 | 理工 | 普通批 | 416.09 | 411.09 | 413.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 乳品工程 | 理工 | 普通批 | 406.09 | 403.09 | 404.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 普通批 | 414.09 | 406.09 | 410.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 农业资源与环境 | 理工 | 普通批 | 415.09 | 409.09 | 412.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 林学 | 理工 | 普通批 | 419.09 | 411.09 | 416.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 贵州省 | 第二批本科 | 木材科学与工程 | 理工 | 普通批 | 411.09 | 403.09 | 406.1 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2023高考在贵州省各专业分数线供同学们填报志愿参考,贵州省考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在贵州省的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023内蒙古农业大学在贵州省录取分数线 专业最低403.09分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。