河北传媒学院2022高考在河南专业录取分数线统计
学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演 | 253.175 | 345 | 73.078 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(国标舞) | 253.5 | 328 | 73.32 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 表演(学前表演) | 255.6 | 330 | 72.84 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 248 | 326 | 72.54 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 228 | 370 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 243 | 409 | 67.767 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 238 | 358 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 216.5 | 368 | 65.217 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 228 | 361 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 228 | 364 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(器乐) | 165 | 368 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 流行音乐(声乐) | 163 | 351 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术 | 217.5 | 377 | 64.017 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 漫画 | 231 | 354 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 229 | 352 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 234 | 357 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 书法学 | 260.33 | 372 | 69.633 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 219.5 | 392 | 63.417 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 163 | 315 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 161 | 332 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 226 | 354 | 64.267 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 220 | 362 | 64.533 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 232 | 366 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 223.5 | 331 | 66.11 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 162 | 363 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 160 | 348 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 影视摄影与制作 | 226.5 | 344 | 63.483 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 表演(服装设计与表演) | 268.2 | 388 | 78.1 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 249.5 | 341 | 73.247 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 雕塑 | 213 | 358 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 242 | 372 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 216 | 351 | 63.733 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 215 | 373 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 241 | 386 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 流行音乐(器乐) | 169 | 387 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 流行音乐(声乐) | 173 | 349 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 录音艺术 | 217.833 | 325 | 59.033 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 漫画 | 223 | 367 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 美术学 | 226 | 367 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 228 | 390 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 218.5 | 409 | 64.433 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 163 | 396 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 164 | 316 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 245.5 | 349 | 64.933 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视美术设计 | 185 | 380 | 56.167 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 228.5 | 377 | 65.717 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 新媒体艺术 | 251 | 370 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 244.8 | 355 | 71.32 |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 170 | 352 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 160 | 351 | |
河北传媒学院 | 民办二本 | 2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 影视摄影与制作 | 228 | 349 | 63.6 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2022高考在河南各专业分数线,河南考生在报考河北传媒学院前需参考河北传媒学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022高考河北传媒学院在河南哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。