河北北方学院2022高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 552 | 512 | 26751 | 120 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 519 | 513 | 26237 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 522 | 510 | 27812 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 经济与金融 | 517 | 507 | 29376 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 历史学 | 515 | 506 | 29884 | 80 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 英语 | 528 | 508 | 28830 | 60 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 519 | 503 | 31508 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 秘书学 | 502 | 494 | 36639 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 521 | 501 | 32584 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 497 | 493 | 37185 | 10 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 商务英语 | 510 | 500 | 33169 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 应用心理学 | 517 | 498 | 34291 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 学前教育 | 512 | 496 | 35450 | 38 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 516 | 489 | 39529 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 日语 | 498 | 490 | 38955 | 15 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 酒店管理 | 490 | 483 | 43060 | 40 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中医学 | 538 | 516 | 24719 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 针灸推拿学 | 526 | 508 | 28830 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中西医临床医学 | 515 | 510 | 27812 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 统计学 | 513 | 499 | 33738 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 501 | 492 | 37784 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 康复治疗学 | 505 | 494 | 36639 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 护理学 | 526 | 503 | 31508 | 30 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 农学 | 499 | 491 | 38354 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 草业科学 | 490 | 487 | 40700 | 4 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 种子科学与工程 | 499 | 485 | 41898 | 20 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 植物保护 | 498 | 484 | 42481 | 25 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 园艺 | 490 | 483 | 43060 | 45 | 443 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 口腔医学 | 547 | 527 | 61435 | 78 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 548 | 522 | 66475 | 189 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 麻醉学 | 525 | 517 | 71732 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学影像学 | 534 | 518 | 70669 | 46 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中医学 | 519 | 506 | 83767 | 34 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中西医临床医学 | 519 | 508 | 81575 | 34 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 针灸推拿学 | 506 | 498 | 92962 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 517 | 501 | 89468 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学检验技术 | 519 | 497 | 94131 | 84 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 护理学 | 505 | 492 | 100090 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 法医学 | 517 | 495 | 96518 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 492 | 100090 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 英语 | 515 | 501 | 89468 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 思想政治教育 | 509 | 498 | 92962 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 491 | 101322 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 505 | 494 | 97686 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 504 | 487 | 106171 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 503 | 486 | 107443 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 智能科学与技术 | 503 | 491 | 101322 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 预防医学 | 514 | 492 | 100090 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 药学 | 501 | 482 | 112324 | 120 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中药学 | 502 | 483 | 111133 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 509 | 482 | 112324 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 493 | 485 | 108714 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 经济与金融 | 506 | 487 | 106171 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 504 | 480 | 114796 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 498 | 490 | 102500 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 药物制剂 | 487 | 479 | 116040 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 510 | 482 | 112324 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 500 | 473 | 123482 | 120 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 化学 | 493 | 483 | 111133 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 医学信息工程 | 506 | 477 | 118522 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 学前教育 | 499 | 484 | 109959 | 25 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 499 | 480 | 114796 | 42 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 物理学 | 502 | 482 | 112324 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 应用心理学 | 496 | 485 | 108714 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 495 | 484 | 109959 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 农学 | 485 | 473 | 123482 | 18 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 483 | 474 | 122219 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 501 | 476 | 119752 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物药学 | 482 | 470 | 127253 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 484 | 471 | 126020 | 30 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 俄语 | 497 | 478 | 117259 | 10 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动植物检疫 | 476 | 466 | 132235 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 日语 | 488 | 476 | 119752 | 15 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物科学 | 489 | 467 | 130969 | 70 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 园艺 | 479 | 469 | 128494 | 45 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 植物保护 | 476 | 470 | 127253 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 草业科学 | 480 | 470 | 127253 | 3 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 酒店管理 | 484 | 467 | 130969 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 康复治疗学 | 496 | 489 | 103748 | 20 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 生物信息学 | 518 | 476 | 119752 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 种子科学与工程 | 490 | 471 | 126020 | 25 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 487 | 474 | 122219 | 60 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 498 | 486 | 107443 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息工程 | 495 | 483 | 111133 | 80 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 493 | 482 | 112324 | 40 | 430 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—医学类 | 护理学 | 661 | 535 | 451 | 150 | 467 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 638 | 610 | 235 | 30 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 610 | 590 | 337 | 20 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 607 | 589 | 343 | 20 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 610 | 584 | 370 | 90 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 590 | 581 | 395 | 33 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 园艺 | 620 | 606 | 561 | 75 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 植物保护 | 611 | 597 | 692 | 74 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 农学 | 610 | 595 | 728 | 75 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 610 | 592 | 772 | 74 | 584 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 535 | 528 | 8003 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 530 | 526 | 8453 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 532 | 526 | 8453 | 25 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 532 | 524 | 8955 | 75 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学 | 516 | 498 | 1617 | 60 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学 | 478 | 457 | 1502 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 492 | 484 | 1324 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 491 | 482 | 1396 | 30 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 戏剧与影视学类校际联考 | 戏剧影视文学 | 500 | 487 | 1027 | 80 | - |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 538 | 520 | 1322 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 526 | 498 | 1945 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 518 | 510 | 1602 | 30 | 140 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 557 | 542 | 1172 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 535 | 525 | 1761 | 30 | 295 |
河北北方学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 537 | 530 | 1583 | 30 | 295 |
以上是高考大数据团队李依琳老师整理的河北北方学院2022高考在河北各专业录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考河北北方学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北北方学院分数线。
【2022河北北方学院在河北哪个专业分数线最低多少分多少分多少分 最低457分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。