河北科技师范学院2022高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 16 | 音乐学(钢琴) | 460.883 | 490.421 | 472.4 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 4 | 音乐学(琵琶) | 471.566 | 487.009 | 481.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 8 | 音乐学(二胡) | 460.8 | 500.513 | 475.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 音乐学(竹笛) | 498.904 | 499.159 | 499 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 音乐学(萨克斯) | 488.891 | 494.318 | 491.6 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 音乐学(扬琴) | 469.695 | 492.75 | 481.2 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 1 | 音乐学(手风琴) | 478.995 | 478.995 | 479 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 25 | 音乐学(声乐) | 527.325 | 534.383 | 530.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 舞蹈表演 | 503.933 | 522.124 | 507.2 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 美术学 | 537.55 | 554.863 | 540.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 35 | 视觉传达设计 | 539.088 | 546.925 | 540.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 环境设计 | 537.5 | 546.138 | 538.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 体育教育(历) | 570.24 | 587.269 | 574 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 运动康复(历) | 560.464 | 573.478 | 565.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 休闲体育(历) | 547.881 | 567.996 | 553.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 体育教育(物) | 568.884 | 580.129 | 572 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 45 | 运动康复(物) | 560.267 | 568.397 | 564 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 休闲体育(物) | 550.284 | 570.788 | 555.8 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 90 | 保险学(财经) | 636 | 649 | 642.4 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 财务会计教育(财经) | 648 | 671 | 651.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 动物科学(畜牧) | 621 | 642 | 629.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 动物医学(畜牧) | 635 | 657 | 639.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 水产养殖学(畜牧) | 611 | 627 | 618.8 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 90 | 计算机科学与技术(计算机) | 634 | 652 | 641.8 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 网络工程(计算机) | 626 | 647 | 631.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 农学(农林) | 612 | 622 | 614.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 园艺(农林) | 619 | 622 | 620.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 植物保护(农林) | 616 | 620 | 617.4 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 植物科学与技术(农林) | 611 | 621 | 614.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 设施农业科学与工程(农林) | 611 | 618 | 614.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 学前教育(学前) | 646 | 686 | 659.6 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 1 | 水产养殖学(畜牧) | 620 | 620 | 620 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 2 | 保险学(财经) | 637 | 644 | 640.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 65 | 法学 | 532 | 545 | 535.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 45 | 知识产权 | 513 | 531 | 516.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 社会工作 | 514 | 520 | 515.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 15 | 学前教育 | 523 | 542 | 526.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 34 | 小学教育 | 533 | 545 | 535.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 85 | 汉语言文学 | 542 | 559 | 544.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 120 | 汉语国际教育 | 520 | 536 | 524 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 61 | 英语 | 538 | 557 | 540.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 10 | 西班牙语 | 515 | 525 | 519.2 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 11 | 意大利语 | 511 | 525 | 515.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 应用心理学 | 515 | 529 | 519.2 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 风景园林 | 502 | 514 | 506.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 园艺 | 491 | 510 | 493.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 设施农业科学与工程 | 489 | 509 | 493.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 园林 | 495 | 508 | 499.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 市场营销 | 507 | 523 | 510.4 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 25 | 财务管理 | 522 | 534 | 524.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 50 | 人力资源管理 | 515 | 529 | 517.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 财务会计教育 | 517 | 524 | 520.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 农村区域发展 | 496 | 514 | 501.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 56 | 物流管理 | 507 | 520 | 509.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 电子商务 | 510 | 522 | 512 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 旅游管理 | 496 | 512 | 500.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 90 | 材料物理 | 472 | 501 | 477.22 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 财务管理 | 510 | 515 | 511.92 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 财务会计教育 | 505 | 523 | 507.52 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 城乡规划 | 485 | 502 | 488.07 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 41 | 电气工程及其自动化 | 501 | 510 | 503.07 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 电子商务 | 496 | 504 | 497.15 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 35 | 电子信息工程 | 504 | 512 | 505.94 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 动物科学 | 479 | 493 | 482.88 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 55 | 动物医学 | 485 | 511 | 489.47 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 法学 | 518 | 529 | 521.55 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 风景园林 | 488 | 500 | 490.87 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 100 | 工程管理 | 484 | 494 | 486.32 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 工程造价 | 490 | 500 | 492.57 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 海洋资源与环境 | 475 | 489 | 478.03 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 80 | 化学 | 504 | 521 | 507.59 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 化学工程与工艺 | 480 | 491 | 482.6 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 91 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 514 | 494.24 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 76 | 计算机科学与技术 | 512 | 527 | 514.71 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 教育技术学 | 494 | 512 | 496.84 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 65 | 科学教育 | 491 | 510 | 494.31 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 酿酒工程 | 466 | 477 | 468.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 农村区域发展 | 480 | 504 | 482.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 农业机械化及其自动化 | 480 | 494 | 482.97 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 农业资源与环境 | 474 | 479 | 475.93 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 人力资源管理 | 502 | 506 | 503.8 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 设施农业科学与工程 | 479 | 482 | 480.3 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 社会工作 | 489 | 512 | 493.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 55 | 生物工程 | 476 | 532 | 480.53 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 生物技术 | 497 | 523 | 499.83 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 生物科学 | 511 | 530 | 514.38 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 65 | 食品科学与工程 | 474 | 493 | 478.88 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 35 | 食品质量与安全 | 482 | 498 | 485.4 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 16 | 市场营销 | 491 | 500 | 494.06 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 70 | 数学与应用数学 | 523 | 540 | 526.91 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 数字媒体技术 | 502 | 522 | 505.87 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 水产养殖学 | 466 | 483 | 469.2 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 水族科学与技术 | 467 | 477 | 469.6 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 75 | 土木工程 | 487 | 517 | 490 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 36 | 网络工程 | 506 | 520 | 508.64 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 95 | 物理学 | 503 | 525 | 507.91 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 120 | 物联网工程 | 500 | 519 | 501.62 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 物流管理 | 494 | 498 | 495.47 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 西班牙语 | 498 | 513 | 505 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 31 | 小学教育 | 519 | 528 | 521.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 75 | 信息管理与信息系统 | 496 | 507 | 498.68 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 学前教育 | 506 | 516 | 509.07 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 意大利语 | 493 | 501 | 496.5 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 应用化学 | 487 | 499 | 489.93 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 应用统计学 | 497 | 511 | 499.73 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 应用心理学 | 497 | 504 | 499.68 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 英语 | 532 | 539 | 534.07 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 园林 | 484 | 496 | 486.93 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 园艺 | 481 | 492 | 484.1 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 知识产权 | 499 | 512 | 503.13 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 植物保护 | 473 | 485 | 476.7 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 植物科学与技术 | 472 | 490 | 475.07 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 智慧牧业科学与工程 | 469 | 514 | 475.9 |
河北科技师范学院 | 2022 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 自动化 | 494 | 511 | 496.47 |
以上是笔袋教育网团队秋枫老师整理的河北科技师范学院2022高考在河北各专业分数线和专业录取人数,2025河北考生想报考河北科技师范学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北科技师范学院的分数线。
【2022河北科技师范学院在河北哪个专业分数线最低 各专业最低460.8分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。