河北科技大学2024年高考在河北本科批法学专业的最低577分,本科批汉语言文学专业的最低572分,本科批汉语国际教育专业的最低560分,本科批社会工作专业的最低555分。
河北科技大学2024年高考在河北各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 30 | 584 | 577 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 55 | 579 | 572 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 13 | 569 | 560 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 567 | 555 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 69 | 562 | 547 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 24 | 558 | 542 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 法语 | 14 | 547 | 532 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 64 | 576 | 565 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 572 | 564 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 4 | 567 | 563 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 49 | 566 | 563 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 131 | 581 | 562 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 88 | 570 | 559 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 566 | 558 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 75 | 566 | 557 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 60 | 562 | 556 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 55 | 562 | 556 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 115 | 564 | 555 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 58 | 561 | 553 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 563 | 551 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 22 | 555 | 550 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 63 | 577 | 549 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子封装技术 | 27 | 553 | 548 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 59 | 556 | 546 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 64 | 558 | 545 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 54 | 555 | 544 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 41 | 561 | 543 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 99 | 558 | 541 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 29 | 550 | 540 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 50 | 549 | 537 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 20 | 552 | 536 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工业工程 | 32 | 548 | 535 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 52 | 546 | 535 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 69 | 552 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 52 | 549 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 82 | 558 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 16 | 545 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂 | 45 | 543 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 32 | 543 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 增材制造工程 | 66 | 548 | 530 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 29 | 543 | 530 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程 | 39 | 549 | 529 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 69 | 548 | 529 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 6 | 540 | 529 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 83 | 547 | 528 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 35 | 545 | 528 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 89 | 553 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 91 | 548 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 83 | 557 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 28 | 546 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 62 | 537 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 537 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 35 | 540 | 525 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 57 | 541 | 524 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 38 | 547 | 524 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 56 | 539 | 523 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 66 | 537 | 523 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 35 | 543 | 523 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 60 | 537 | 522 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 56 | 542 | 522 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 97 | 551 | 521 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 78 | 536 | 520 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 111 | 533 | 516 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 法语 | 20 | 528 | 516 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 50 | 534 | 514 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 62 | 526 | 512 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 50 | 529 | 511 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 30 | 550 | 503 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | 50 | 517 | 494 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 70 | 503 | 491 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 10 | 575 | 569 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 法学 | 15 | 577 | 569 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 工商管理 | 5 | 560 | 550 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 网络与新媒体 | 10 | 549 | 543 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 社会工作 | 10 | 554 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 10 | 553 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 地方专项 | 电子商务 | 5 | 548 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 571 | 565 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 10 | 569 | 562 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息工程 | 5 | 561 | 560 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 自动化 | 5 | 561 | 559 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 网络空间安全 | 5 | 560 | 557 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 5 | 558 | 556 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 5 | 559 | 550 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 5 | 550 | 542 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 5 | 544 | 542 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 5 | 544 | 541 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 5 | 542 | 540 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 541 | 532 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 10 | 540 | 529 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 535 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 5 | 529 | 526 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 5 | 531 | 523 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 5 | 540 | 521 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 10 | 543 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 30 | 529 | 518 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理 | 5 | 557 | 545 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 电子商务 | 5 | 554 | 543 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 5 | 577 | 545 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 10 | 553 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 法语 | 6 | 527 | 518 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 网络与新媒体 | 6 | 554 | 547 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 社会工作 | 6 | 549 | 539 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 10 | 577 | 569 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 4 | 544 | 538 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 10 | 567 | 562 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 能源化学工程 | 5 | 539 | 535 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 10 | 547 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 10 | 528 | 522 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械电子工程 | 5 | 556 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 555 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 534 | 525 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 5 | 541 | 532 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 545 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 567 | 565 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 软件工程 | 5 | 563 | 560 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 85 | 507 | 481.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 40 | 517.75 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 42 | 526 | 521.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 产品设计(中外合作办学) | 85 | 511 | 492.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 42 | 522.5 | 515.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 20 | 522.5 | 519.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 绘画 | 40 | 522.25 | 514.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 产品设计 | 25 | 523.25 | 519.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 影视摄影与制作 | 37 | 520.75 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 动画 | 71 | 524.5 | 514.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 服装表演类统考 | 表演(服装表演) | 20 | 529.575 | 503.775 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 戏剧影视导演类统考 | 戏剧影视导演 | 37 | 574.125 | 544.625 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐)统考 | 录音艺术 | 25 | 483.013 | 469.238 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)统考 | 录音艺术 | 25 | 493.588 | 477.475 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 电子商务 | 5 | 554 | 543 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 10 | 577 | 569 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 法语 | 6 | 527 | 518 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理 | 5 | 557 | 545 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 5 | 577 | 545 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 社会工作 | 6 | 549 | 539 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 10 | 553 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 网络与新媒体 | 6 | 554 | 547 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 4 | 544 | 538 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 10 | 567 | 562 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 10 | 547 | 533 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 10 | 528 | 522 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械电子工程 | 5 | 556 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 555 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 567 | 565 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 能源化学工程 | 5 | 539 | 535 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 软件工程 | 5 | 563 | 560 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 545 | 534 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 534 | 525 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 5 | 541 | 532 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类服表 | 表演(服装表演) | 20 | 529.575 | 503.775 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 产品设计 | 25 | 523.25 | 519.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 产品设计(中外合作办学) | 85 | 511 | 492.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 动画 | 71 | 524.5 | 514.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 服装与服饰设计 | 40 | 517.75 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 85 | 507 | 481.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 环境设计 | 42 | 522.5 | 515.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 绘画 | 40 | 522.25 | 514.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 美术学 | 20 | 522.5 | 519.75 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 视觉传达设计 | 42 | 526 | 521.25 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类美术 | 影视摄影与制作 | 37 | 520.75 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类器乐 | 录音艺术 | 25 | 483.013 | 469.238 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类声乐 | 录音艺术 | 25 | 493.588 | 477.475 |
河北科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类戏导 | 戏剧影视导演 | 37 | 574.125 | 544.625 |
以上是2024高考河北科技大学在河北各专业最低分数线,河北考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在河北各专业分数线。
【2024年河北科技大学在河北专业录取分数线 最低469分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。